Pulse KPIs¶
Why This Exists¶
This document defines how Pulse's performance is measured.
Owner¶
The owner is the Chief Product Officer and Enterprise Architect.
KPI Catalogue¶
| KPI | Purpose |
|---|---|
| dashboard freshness | Measures Pulse's contribution to dashboard freshness. |
| report delivery timeliness | Measures Pulse's contribution to report delivery timeliness. |
| KPI coverage | Measures Pulse's contribution to KPI coverage. |
| insight acceptance rate | Measures Pulse's contribution to insight acceptance rate. |
| CEO briefing completion | Measures Pulse's contribution to CEO briefing completion. |
| data lineage completeness | Measures Pulse's contribution to data lineage completeness. |
KPI Ownership¶
Analytics owns KPI definitions, snapshots, dashboards, reports, and insights. Business Intelligence owns performance accountability. Pulse contributes to performance through governed execution.