Procurement Intelligence Business Capabilities¶
Why This Exists¶
This document defines the business capabilities owned by the Procurement Intelligence Practice.
Owner¶
The owner is the Chief Product Officer and Enterprise Architect.
Business Value¶
Procurement Intelligence capabilities make opportunity discovery, matching, qualification, and decision support stable and measurable.
Capability Catalogue¶
| Capability ID | Capability | Purpose | Primary Digital Professional | Source domains referenced | KPI examples |
|---|---|---|---|---|---|
| PI-001 | Tender Source Monitoring | Monitor tender sources and source quality. | Nova | Opportunity | Source coverage, source freshness. |
| PI-002 | Tender Discovery Review | Review newly discovered public and private tenders. | Nova | Opportunity | Relevant tender discovery rate. |
| PI-003 | Tender Indexing Review | Review metadata, categories, documents, deadlines, and briefings. | Nova | Opportunity | Index completeness. |
| PI-004 | Tender Requirement Analysis | Interpret key requirements and submission obligations. | Nova | Opportunity, Compliance | Requirement extraction quality. |
| PI-005 | Tender Matching Review | Review match against organization context. | Nova | Opportunity, Organization | Match precision. |
| PI-006 | Tender Qualification Support | Assess suitability for pursuit. | Nova | Opportunity, Compliance, Organization | Qualification turnaround time. |
| PI-007 | Tender Recommendation Review | Review and explain recommended tenders. | Nova | Opportunity, Intelligence | Recommendation acceptance rate. |
| PI-008 | Bid/No-Bid Decision Support | Provide structured pursuit recommendation. | Nova | Opportunity, Compliance, Analytics | Decision cycle time. |
| PI-009 | Tender Risk Assessment | Identify deadline, compliance, delivery, and commercial risk. | Nova | Opportunity, Compliance, Contract, Funding | Risk detection quality. |
| PI-010 | Briefing And Deadline Coordination | Coordinate briefing and deadline awareness. | Nova | Opportunity, Notification | Briefing attendance coverage. |
| PI-011 | Opportunity Handoff To Bid | Prepare pursuit context for Bid Management. | Nova | Opportunity, Bid | Handoff completeness. |
Capability Model¶
flowchart TD
Nova[Nova]
Discover[Discovery Review]
Index[Indexing Review]
Requirements[Requirement Analysis]
Match[Matching Review]
Qualify[Qualification]
Recommend[Recommendation]
Decision[Bid/No-Bid]
Handoff[Bid Handoff]
Nova --> Discover
Discover --> Index
Index --> Requirements
Requirements --> Match
Match --> Qualify
Qualify --> Recommend
Recommend --> Decision
Decision --> Handoff
Capability Boundary¶
These capabilities operate on Opportunity-owned records. They do not create proposal content or mutate Bid workspace state.