Opportunity Capabilities¶
Why This Exists¶
This document maps the Opportunity Domain to Business Capabilities.
Owner¶
The owner is the Chief Product Officer and Enterprise Architect.
Business Value¶
Opportunity capabilities make tender discovery, matching, qualification, recommendations, saved opportunities, and watchlists stable design assets.
Capability Map¶
| Capability ID | Capability | Purpose | Owner Practice | Primary Digital Professional | Inputs | Outputs | KPIs | Dependencies | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROC-001 | Tender Source Management | Manage public and private tender sources. | Procurement Intelligence | Nova | Source config, source metadata. | Approved sources. | Source coverage, reliability. | Intelligence. | 1 |
| PROC-002 | Tender Aggregation | Capture tenders from sources. | Procurement Intelligence | Nova | Source feeds, manual entries. | Tender records. | Discovery volume, duplicate rate. | Sources. | 1 |
| PROC-003 | Tender Indexing | Structure tender text, documents, requirements, and deadlines. | Procurement Intelligence | Nova | Tender records, documents. | Tender index. | Index completeness. | Intelligence. | 1 |
| PROC-004 | Tender Matching | Match tenders to organizations. | Procurement Intelligence | Nova | Tender index, Organization context, Compliance state. | Match records. | Match relevance. | Organization, Compliance. | 1 |
| PROC-005 | Tender Qualification | Assess eligibility, fit, effort, readiness, and risk. | Procurement Intelligence | Orion | Match record, requirements, readiness. | Qualification assessment. | Qualification accuracy. | Compliance, Intelligence. | 1 |
| PROC-006 | Bid/No-Bid Recommendation | Produce recommendation record. | Procurement Intelligence | Ari | Qualification, risk, win estimate. | Recommendation. | Recommendation usefulness. | Intelligence. | 1 |
| PROC-007 | Deadline Tracking | Track submission, briefing, and clarification deadlines. | Procurement Intelligence | Ava | Tender deadlines. | Alerts and risk. | Missed deadline rate. | Notification. | 1 |
| PROC-008 | Watchlist Management | Manage watchlists and saved search criteria. | Procurement Intelligence | Nova | Criteria, preferences. | Watchlist matches. | Watchlist hit quality. | Organization. | 1 |
| PROC-009 | Saved Opportunity Management | Manage customer saved tenders. | Procurement Intelligence | Ava | Tender and customer priority. | Saved pipeline. | Follow-up completion. | Organization. | 1 |
| PROC-010 | Tender Risk Assessment | Assess deadline, eligibility, compliance, effort, and strategic risks. | Procurement Intelligence | Pulse | Tender, compliance, organization, intelligence. | Risk assessment. | Risk prediction quality. | Compliance, Intelligence. | 1 |
Capability Flow¶
flowchart LR
Source[PROC-001 Sources]
Aggregate[PROC-002 Aggregation]
Index[PROC-003 Indexing]
Match[PROC-004 Matching]
Qualify[PROC-005 Qualification]
Recommend[PROC-006 Recommendation]
Track[PROC-007 Deadlines]
Save[PROC-009 Saved Opportunities]
Source --> Aggregate --> Index --> Match --> Qualify --> Recommend
Index --> Track
Match --> Save