Nexus KPIs¶
Why This Exists¶
This document defines how Nexus's performance is measured.
Owner¶
The owner is the Chief Product Officer and Enterprise Architect.
KPI Catalogue¶
| KPI | Purpose |
|---|---|
| provider match quality | Measures Nexus's contribution to provider match quality. |
| quote response time | Measures Nexus's contribution to quote response time. |
| quote completion rate | Measures Nexus's contribution to quote completion rate. |
| supplier performance score | Measures Nexus's contribution to supplier performance score. |
| marketplace request completion | Measures Nexus's contribution to marketplace request completion. |
KPI Ownership¶
Analytics owns KPI definitions, snapshots, dashboards, reports, and insights. Supplier Marketplace owns performance accountability. Nexus contributes to performance through governed execution.