Bid Domain Events¶
Why This Exists¶
This document defines domain events published by the Bid Domain.
Owner¶
The owner is the Chief Product Officer and Enterprise Architect.
Business Value¶
Bid events make bid execution visible across notifications, analytics, Intelligence, Organization memory, and future Contract handoff.
Event Catalogue¶
| Event | Trigger | Payload | Consumers | Business value |
|---|---|---|---|---|
| TenderWorkspaceCreated | Organization chooses to pursue opportunity. | WorkspaceId, TenderOpportunityId, OrganizationId. | Opportunity, Intelligence, Analytics. | Starts bid execution. |
| BidPlanCreated | Bid plan is created. | BidPlanId, milestones. | Notification, Analytics. | Establishes execution plan. |
| BidTaskAssigned | Task assigned. | TaskId, owner, due date. | Notification, Intelligence. | Drives accountability. |
| ProposalDraftCreated | Draft created. | DraftId, workspace ID. | Intelligence, Analytics. | Starts drafting. |
| ProposalSectionUpdated | Section content changes. | SectionId, status, author. | Review, Audit. | Tracks proposal progress. |
| SBDFormPrepared | SBD form prepared. | FormId, form type, status. | Compliance, Approval. | Supports submission readiness. |
| PricingWorkbookUpdated | Pricing workbook changes. | WorkbookId, version, status. | Approval, Analytics. | Tracks pricing coordination. |
| SubmissionChecklistCompleted | Checklist completed. | ChecklistId, readiness status. | Approval, Notification. | Supports validation. |
| ApprovalRequested | Approval workflow started. | WorkflowId, approvers. | Notification, Executive Office. | Enforces review. |
| BidApproved | Bid approved for submission. | WorkflowId, conditions. | Submission, Analytics. | Allows final pack. |
| SubmissionPackCreated | Submission pack assembled. | PackId, method, readiness. | Notification, Audit. | Records submission package. |
| ElectronicSubmissionRequested | Electronic submission requested. | RequestId, platform, due date. | Notification, Audit. | Supports digital submission. |
| ManualSubmissionPackPrepared | Manual pack prepared. | PackId, delivery instructions. | Notification, Audit. | Supports offline submission. |
| BidSubmitted | Submission recorded. | WorkspaceId, method, submitted at. | Opportunity, Analytics. | Records submission. |
| BidOutcomeCaptured | Outcome captured. | OutcomeId, result, buyer feedback. | Analytics, Intelligence, Organization Memory. | Starts learning. |
| LessonsLearnedCaptured | Lessons recorded. | Lesson IDs, categories. | Learning, Intelligence. | Improves future bids. |
Event Flow¶
flowchart LR
Workspace[Bid Workspace]
Events[Event Mesh]
Intelligence[Intelligence]
Notification[Notification]
Analytics[Analytics]
Memory[Organizational Memory]
Workspace --> Events
Events --> Intelligence
Events --> Notification
Events --> Analytics
Events --> Memory