Ari KPIs¶
Why This Exists¶
This document defines how Ari's performance is measured.
Owner¶
The owner is the Chief Product Officer and Enterprise Architect.
KPI Catalogue¶
| KPI | Purpose |
|---|---|
| decision backlog | Measures Ari's contribution to decision backlog. |
| escalation resolution time | Measures Ari's contribution to escalation resolution time. |
| briefing completion rate | Measures Ari's contribution to briefing completion rate. |
| cross-Practice blocker resolution | Measures Ari's contribution to cross-Practice blocker resolution. |
| practice review completion | Measures Ari's contribution to practice review completion. |
KPI Ownership¶
Analytics owns KPI definitions, snapshots, dashboards, reports, and insights. Executive Office owns performance accountability. Ari contributes to performance through governed execution.