Funding Capabilities¶
Why This Exists¶
This document maps the Funding Domain to Business Capabilities.
Owner¶
The owner is the Chief Product Officer and Enterprise Architect.
Business Value¶
Funding capabilities make procurement finance support stable, measurable, and governable.
Capability Map¶
| Capability ID | Capability | Purpose | Owner Practice | Primary Digital Professional | Inputs | Outputs | KPIs | Dependencies | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUND-001 | Funding Need Management | Capture and manage funding needs. | Funding | Beacon | OrganizationId, contract/bid context, amount. | Funding need. | Need capture quality. | Organization, Contract. | 1 |
| FUND-002 | Working Capital Assessment | Assess cash requirement and readiness. | Funding | Beacon | Financial references, contract context. | Assessment. | Assessment completeness. | Organization, Contract. | 1 |
| FUND-003 | Funding Product Management | Manage product types and criteria. | Funding | Beacon | Product definitions. | Product catalogue. | Product coverage. | Funding. | 1 |
| FUND-004 | Funding Partner Management | Manage funding partner context. | Funding | Beacon | Partner details, products. | Partner profile. | Partner coverage. | Marketplace. | 1 |
| FUND-005 | Funding Recommendation | Recommend product or partner. | Funding | Beacon | Assessment, products, partners. | Recommendation record. | Recommendation acceptance. | Intelligence. | 1 |
| FUND-006 | Funding Application Management | Track application workflow. | Funding | Beacon | Need, partner, product, documents. | Application status. | Application completion. | Marketplace, Organization. | 1 |
| FUND-007 | Cash-Flow Risk Management | Identify and track risk. | Funding | Pulse | Contract, invoice, payment, repayment signals. | Risk records. | Risk resolution. | Contract, Analytics. | 1 |
| FUND-008 | Repayment Tracking | Track repayment schedule and status. | Funding | Beacon | Approved funding, repayment schedule. | Repayment records. | On-time repayment rate. | Notification. | 1 |
Capability Flow¶
flowchart LR
Need[FUND-001 Need]
Assessment[FUND-002 Assessment]
Product[FUND-003 Product]
Partner[FUND-004 Partner]
Recommendation[FUND-005 Recommendation]
Application[FUND-006 Application]
Risk[FUND-007 Risk]
Repayment[FUND-008 Repayment]
Need --> Assessment
Assessment --> Product
Product --> Partner
Partner --> Recommendation
Recommendation --> Application
Application --> Repayment
Repayment --> Risk