Compliance Domain Events¶
Why This Exists¶
This document defines domain events published by the Compliance Domain.
Events allow other domains to react to readiness, verification, expiry, and risk changes without owning compliance state.
Owner¶
The owner is the Chief Product Officer and Enterprise Architect.
Business Value¶
Compliance events make procurement readiness visible across opportunity matching, proposals, notifications, analytics, and AI reasoning.
Event Metadata¶
Every event should include EventId, OrganizationId, ComplianceProfileId where applicable, timestamp, actor, source, correlation ID, causation ID, version, and payload.
Event Catalogue¶
| Event | Trigger | Payload | Consumers | Business value |
|---|---|---|---|---|
| ComplianceProfileCreated | Profile created for Organization. | OrganizationId, ComplianceProfileId. | Organization, Intelligence, Analytics. | Starts compliance state. |
| ComplianceRequirementAdded | Requirement is created. | RequirementId, source, applicability. | Opportunity, Proposal, Intelligence. | Makes requirement available. |
| TenderComplianceRequirementsCaptured | Tender-specific requirements captured. | Opportunity reference, requirements. | Opportunity, Proposal, Intelligence. | Enables tender readiness. |
| ComplianceDocumentUploaded | Document added. | DocumentId, type, expiry date. | Verification, Intelligence. | Adds evidence. |
| ComplianceDocumentExpired | Document reaches expiry. | DocumentId, type, expiry date. | Notification, Proposal, Risk. | Prevents invalid submissions. |
| ComplianceEvidenceLinked | Evidence linked to requirement. | EvidenceId, RequirementId. | Readiness, Proposal. | Supports requirement satisfaction. |
| ComplianceEvidenceVerified | Evidence verified. | EvidenceId, result, verifier. | Opportunity, Proposal, Analytics. | Improves trust. |
| ProcurementReadinessScoreUpdated | Score recalculated. | Score, components, gaps. | Organization, Analytics, Intelligence. | Shows readiness. |
| ComplianceRiskIdentified | Risk identified. | RiskId, severity, cause. | Executive Office, Notification, Intelligence. | Drives action. |
| ComplianceRiskResolved | Risk resolved. | RiskId, resolution. | Analytics, Intelligence. | Improves readiness history. |
| AISuggestionReceived | Intelligence suggests compliance action. | SuggestionId, confidence, rationale. | Compliance review. | Supports improvement. |
| AISuggestionAccepted | Compliance accepts suggestion. | SuggestionId, resulting command. | Intelligence, Audit. | Converts recommendation into governed change. |
| AISuggestionRejected | Compliance rejects suggestion. | SuggestionId, reason. | Intelligence, Analytics. | Improves AI learning. |
Event Flow¶
flowchart LR
Compliance[Compliance Domain]
Events[Event Mesh]
Opportunity[Opportunity]
Proposal[Proposal]
Intelligence[Intelligence]
Notification[Notification]
Analytics[Analytics]
Compliance --> Events
Events --> Opportunity
Events --> Proposal
Events --> Intelligence
Events --> Notification
Events --> Analytics