Administration Domain Events¶
Why This Exists¶
This document defines events published by the Administration Domain.
Owner¶
The owner is the Chief Product Officer and Enterprise Architect.
Business Value¶
Administration events make platform configuration, support workflows, audit reviews, feature flags, and governance decisions observable without transferring ownership of source facts.
Event Metadata¶
Every Administration event should include:
- EventId.
- EventType.
- OccurredAt.
- ActorId.
- OrganizationId where applicable.
- AggregateId.
- SourceReference where applicable.
- CorrelationId.
- CausationId.
- SchemaVersion.
Event Catalogue¶
| Event | Trigger | Payload | Consumers | Business value |
|---|---|---|---|---|
| PlatformConfigurationCreated | Configuration record is created. | ConfigurationId, key, scope, version. | Analytics, Audit. | Establishes governed setting. |
| PlatformConfigurationUpdated | Configuration changes. | ConfigurationId, previous version, new version, scope. | Affected domains, Audit. | Applies controlled change. |
| FeatureFlagCreated | Feature flag is created. | FeatureFlagId, key, rollout state. | Platform, Analytics. | Enables controlled rollout. |
| FeatureFlagUpdated | Feature flag rollout changes. | FeatureFlagId, previous state, new state. | Platform, Analytics, Audit. | Tracks rollout change. |
| SupportCaseCreated | Support case is opened. | SupportCaseId, priority, source references. | Notification, Analytics. | Starts support workflow. |
| SupportCaseResolved | Support case is resolved. | SupportCaseId, resolution, resolved by. | Analytics, Notification. | Completes support accountability. |
| TenantAdministrationViewUpdated | Tenant admin view changes. | TenantViewId, OrganizationId, summary metadata. | Administration UI. | Keeps admin context current. |
| PolicyConfigurationChanged | Policy configuration changes. | PolicyConfigId, target domain, policy, version. | Target domain, Audit. | Communicates policy input change. |
| AuditReviewOpened | Audit review begins. | AuditReviewId, source references, reason. | Analytics, Audit. | Starts review workflow. |
| AuditFindingRecorded | Audit review records finding. | AuditReviewId, finding, severity. | Governance, Analytics. | Supports governance response. |
| GovernanceDecisionRecorded | Governance decision is recorded. | GovernanceId, decision type, reason, authority. | Affected domains, Analytics. | Creates accountability. |
| IntegrationConfigurationUpdated | Integration configuration changes. | IntegrationConfigId, integration type, status. | Integration services, Audit. | Controls integration operations. |
| AdminActionRecorded | Admin action is recorded. | AdminActionId, actor, action, result. | Audit, Analytics. | Preserves admin accountability. |
Event Flow¶
sequenceDiagram
participant Admin as Platform Administrator
participant Administration
participant Identity
participant Analytics
participant Audit
Admin->>Administration: Change policy configuration
Administration->>Administration: Version and approve record
Administration-->>Identity: PolicyConfigurationChanged
Administration-->>Analytics: AdminActionRecorded
Administration-->>Audit: GovernanceDecisionRecorded
Cross-Domain Rule¶
Administration events may request or configure behavior in other domains. The enforcing domain remains responsible for applying its own rules.