Procurement Intelligence KPIs¶
Why This Exists¶
This document defines performance measures for the Procurement Intelligence Practice.
Owner¶
The owner is the Chief Product Officer and Enterprise Architect.
Business Value¶
KPIs show whether Procurement Intelligence is finding relevant opportunities, improving pursuit decisions, and reducing wasted bid effort.
KPI Catalogue¶
| KPI | Purpose | Source |
|---|---|---|
| Relevant opportunity discovery rate | Measures volume and quality of relevant tenders found. | Opportunity, Analytics. |
| Match precision | Measures how well recommendations fit organization context. | Opportunity, Organization, feedback. |
| Tender qualification turnaround time | Measures speed of qualification review. | Procurement Intelligence records. |
| Bid/no-bid decision cycle time | Measures speed from recommendation to decision. | Executive Office, Opportunity. |
| Recommendation acceptance rate | Measures customer acceptance of recommended opportunities. | Opportunity, Analytics. |
| Pursuit conversion rate | Measures recommended opportunities moving into Bid Management. | Opportunity, Bid. |
| Deadline risk count | Measures opportunities with urgent or missed-risk deadlines. | Opportunity, Notification. |
| Briefing attendance coverage | Measures compulsory briefing awareness and attendance support. | Opportunity, Notification. |
| Tender risk identification quality | Measures whether material risks are detected before pursuit. | Opportunity, Bid feedback. |
| Handoff completeness | Measures readiness of context passed to Bid Management. | Bid feedback. |
KPI Flow¶
flowchart LR
Opportunity[Opportunity facts]
Practice[Procurement Intelligence records]
Bid[Bid feedback]
Analytics[Analytics snapshots]
Exec[Executive review]
Opportunity --> Analytics
Practice --> Analytics
Bid --> Analytics
Analytics --> Exec
Measurement Rules¶
- Analytics owns KPI definitions and reporting models.
- Opportunity owns opportunity facts and recommendation state.
- Procurement Intelligence owns operational review records and KPI accountability.
- KPIs must reward opportunity quality, not raw tender volume alone.