Executive Office KPIs¶
Why This Exists¶
This document defines performance measures for the Executive Office Practice.
Owner¶
The owner is the Chief Product Officer and Enterprise Architect.
Business Value¶
KPIs show whether the Executive Office is improving coordination, decision speed, approval discipline, escalation response, and executive visibility.
KPI Catalogue¶
| KPI | Purpose | Source |
|---|---|---|
| Daily Executive Briefing completion rate | Measures briefing cadence reliability. | Analytics, Executive Office workflow records. |
| Decision backlog | Measures unresolved executive decisions. | Executive Office, source workflow references. |
| Approval cycle time | Measures time from approval request to decision. | Notification, Bid, Contract, Funding, Administration. |
| Overdue approval count | Measures approval workflow risk. | Source domains and Notification reminders. |
| Escalation resolution time | Measures responsiveness to critical blockers. | Executive Office and source domain events. |
| Cross-Practice blocker resolution rate | Measures coordination effectiveness. | Practice workflow references. |
| Practice performance review completion | Measures KPI review discipline. | Analytics and Executive Office records. |
| Executive report delivery timeliness | Measures reporting discipline. | Analytics and Executive Office records. |
| Follow-up completion rate | Measures execution of actions from meetings and briefings. | Executive Office action records. |
| Priority drift count | Measures changes or delays against agreed organizational priorities. | Executive Office strategy review records. |
KPI Flow¶
flowchart LR
Source[Source domain events]
Analytics[Analytics snapshots]
Exec[Executive Office records]
Review[Practice review]
Briefing[Executive briefing]
Source --> Analytics
Exec --> Analytics
Analytics --> Review
Analytics --> Briefing
Measurement Rules¶
- Analytics owns KPI definitions, snapshots, and reports.
- Executive Office owns coordination records used as KPI inputs.
- Source domains own underlying facts.
- KPIs must support action, not vanity reporting.