Executive Office Business Capabilities¶
Why This Exists¶
This document defines the business capabilities owned by the Executive Office Practice.
Owner¶
The owner is the Chief Product Officer and Enterprise Architect.
Business Value¶
Executive Office capabilities turn leadership coordination into stable, measurable, repeatable work.
Capability Catalogue¶
| Capability ID | Capability | Purpose | Primary Digital Professional | Source domains referenced | KPI examples |
|---|---|---|---|---|---|
| EXEC-001 | Executive Coordination | Coordinate priorities, decisions, and cross-Practice work. | Ari | All domains as references. | Decision backlog, blocker resolution time. |
| EXEC-002 | Daily Executive Briefing | Prepare and present daily operating briefing. | Ari and Ava | Analytics, Notification, Opportunity, Bid, Contract, Compliance. | Briefing completion, urgent item coverage. |
| EXEC-003 | Board Room Management | Coordinate strategic decision sessions and review forums. | Ari | Analytics, Organization, Bid, Contract, Funding. | Decision completion rate. |
| EXEC-004 | Approval Coordination | Route, track, remind, and escalate approvals. | Ava | Bid, Contract, Funding, Administration, Identity. | Approval cycle time, overdue approvals. |
| EXEC-005 | Escalation Coordination | Coordinate urgent blockers and risk escalations. | Ari and Ava | Notification, Compliance, Bid, Contract, Billing. | Escalation resolution time. |
| EXEC-006 | Strategy Review Coordination | Coordinate procurement strategy reviews and priority changes. | Ari | Organization, Analytics, Opportunity, Contract. | Strategy review completion. |
| EXEC-007 | Executive Report Coordination | Coordinate executive reports and briefings. | Ava and Pulse | Analytics. | Report delivery timeliness. |
| EXEC-008 | Practice Performance Review | Coordinate KPI-based Practice performance reviews. | Ari and Pulse | Analytics, all Practices. | Practice review cadence adherence. |
| EXEC-009 | Executive Administration | Manage schedules, documents, reminders, and follow-ups. | Ava | Notification, Administration. | Follow-up completion, reminder effectiveness. |
| EXEC-010 | Customer Decision Support | Present decision context and recommended options. | Ari | Intelligence, Analytics, source domains. | Decision acceptance, decision latency. |
Capability Model¶
flowchart TD
Ari[Ari]
Ava[Ava]
Exec[Executive Office]
Coordination[Executive Coordination]
Briefing[Daily Executive Briefing]
Board[Board Room]
Approvals[Approval Coordination]
Escalations[Escalation Coordination]
Reports[Executive Reports]
Exec --> Coordination
Exec --> Briefing
Exec --> Board
Exec --> Approvals
Exec --> Escalations
Exec --> Reports
Ari --> Coordination
Ari --> Board
Ari --> Escalations
Ava --> Briefing
Ava --> Approvals
Ava --> Reports
Capability Boundary¶
These capabilities coordinate work and decisions. They do not transfer ownership of source data from domains such as Bid, Contract, Compliance, Billing, Identity, Notification, or Analytics.