Contract Domain Events¶
Why This Exists¶
This document defines domain events published by the Contract Domain.
Owner¶
The owner is the Chief Product Officer and Enterprise Architect.
Business Value¶
Contract events make delivery state, risks, variations, invoices, payments, performance, closeout, and lessons visible across Algosure.
Event Catalogue¶
| Event | Trigger | Payload | Consumers | Business value |
|---|---|---|---|---|
| ContractWorkspaceCreated | Award or contract creation event accepted. | ContractWorkspaceId, OrganizationId, award reference. | Bid, Analytics, Intelligence. | Starts contract delivery. |
| DeliveryPlanCreated | Delivery plan created. | DeliveryPlanId, milestones, deliverables. | Notification, Analytics. | Establishes execution plan. |
| MilestoneUpdated | Milestone changes state. | MilestoneId, status, due date. | Notification, Analytics. | Tracks progress. |
| DeliverableUpdated | Deliverable changes state. | DeliverableId, status. | Analytics, Intelligence. | Tracks delivery. |
| SupplierCoordinationRecorded | Supplier coordination item recorded. | CoordinationId, supplier ref, action. | Supplier, Notification. | Improves coordination. |
| VariationRequested | Variation proposed. | VariationId, type, impact. | Approval, Funding, Analytics. | Controls scope/cost changes. |
| VariationApproved | Variation approved. | VariationId, impact. | Finance, Analytics. | Updates delivery baseline. |
| InvoiceRecorded | Invoice recorded. | InvoiceId, amount, due date. | Funding, Analytics. | Tracks billing. |
| PaymentRecorded | Payment recorded. | PaymentId, invoice ID, amount. | Funding, Analytics. | Tracks cash flow. |
| ContractRiskIdentified | Risk identified. | RiskId, severity, cause. | Notification, Intelligence. | Supports mitigation. |
| ContractPerformanceUpdated | Performance metric updated. | Metric, value, period. | Analytics, Intelligence. | Tracks health. |
| ContractClosedOut | Closeout completed. | CloseoutId, final status. | Analytics, Organization Memory. | Ends contract lifecycle. |
| ContractLessonsLearnedCaptured | Lessons recorded. | Lesson IDs, categories. | Intelligence, Learning, Organization Memory. | Improves future work. |
Event Flow¶
flowchart LR
Contract[Contract Domain]
Events[Event Mesh]
Notification[Notification]
Analytics[Analytics]
Funding[Funding]
Intelligence[Intelligence]
Memory[Organizational Memory]
Contract --> Events
Events --> Notification
Events --> Analytics
Events --> Funding
Events --> Intelligence
Events --> Memory