Atlas KPIs¶
Why This Exists¶
This document defines how Atlas's performance is measured.
Owner¶
The owner is the Chief Product Officer and Enterprise Architect.
KPI Catalogue¶
| KPI | Purpose |
|---|---|
| bid plan completion rate | Measures Atlas's contribution to bid plan completion rate. |
| task on-time rate | Measures Atlas's contribution to task on-time rate. |
| submission readiness score | Measures Atlas's contribution to submission readiness score. |
| on-time submission rate | Measures Atlas's contribution to on-time submission rate. |
| win rate | Measures Atlas's contribution to win rate. |
| loss reason coverage | Measures Atlas's contribution to loss reason coverage. |
KPI Ownership¶
Analytics owns KPI definitions, snapshots, dashboards, reports, and insights. Bid Management owns performance accountability. Atlas contributes to performance through governed execution.