Forge KPIs¶
Why This Exists¶
This document defines how Forge's performance is measured.
Owner¶
The owner is the Chief Product Officer and Enterprise Architect.
KPI Catalogue¶
| KPI | Purpose |
|---|---|
| milestone on-time rate | Measures Forge's contribution to milestone on-time rate. |
| deliverable completion rate | Measures Forge's contribution to deliverable completion rate. |
| invoice cycle time | Measures Forge's contribution to invoice cycle time. |
| payment delay | Measures Forge's contribution to payment delay. |
| contract risk resolution time | Measures Forge's contribution to contract risk resolution time. |
| closeout completion rate | Measures Forge's contribution to closeout completion rate. |
KPI Ownership¶
Analytics owns KPI definitions, snapshots, dashboards, reports, and insights. Contract Delivery owns performance accountability. Forge contributes to performance through governed execution.